Número de registro | Modalidad | Nombre Individual | Apellido Individual | Empresa | Puesto | Celular | Handicap | Nombre Jugador 1 | Apellidos Jugador 1 | Handicap J1 | Empresa J1 | Puesto J1 | Email J1 | Celular J1 | Nombre Jugador 2 | Apellidos Jugador 2 | Handicap J2 | Empresa J2 | Puesto J2 | Email J2 | Celular J2 | Nombre Jugador 3 | Apellidos Jugador 3 | Handicap J3 | Empresa J3 | Puesto J# | Email J3 | Celular | Recibo deducible | Nombre de contacto | Teléfono de contacto | Email de contacto | Formas de Pago | Constancia de Situación Fiscal | Comprobante de Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es el registro de hoy | individual | 123 | 123 | 123 | 123 | 123@iuh.com | 123 | 123 | si | 123 | 123 | 123@iuh.com | transferencia | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/1/2025/06/Constancia-2023050000-Arturo-J.-Guevara-Ramirez-40.pdf | ||||||||||||||||||||||
Golf #9234 | tercia | aaa | aaa | edibl/dv | aaa | aaa | judsalce@gmail.com | 1234567890 | cww | fcwscfs | svacac | scsc | scs | judsalce@gmail.com | 1234567890 | acacxs | aac | aaaaa | cax | adxax | adxax | 1234567890 | si | aaaa | 1234567890 | judsalce@gmail.com | transferencia | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2025/06/2Prueba-para-subir-archivo-report-3.pdf | ||||||||
Golf #9233 | individual | aaa | aaa | aaa | aaa | judsalc@gmail.com | 1234567890 | sfvscas | no | |||||||||||||||||||||||||||
Golf #9232 | tercia | 987 | 987 | 987 | 987 | 987@iuh.com | 987 | 098 | 098 | 098 | 098 | 098@iuh.com | 098 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 456456 | no | ||||||||||||||||
Golf #9228 | individual | 87 | 87 | 87 | 87 | 87@iuhiuh.com | 87 | si | wer | wer | wer@iuhiuh.com | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/1/2025/06/Certificado_Vigencia_Perla-_Abarca.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Golf #9095 | tercia | Judith | Salcedo Martínez | Studio A | Desarrollador Web | judsalce@studioa.com.mx | 6561383831 | Arturo | Guevara Ramirez | Studio A | Desarrollador Web | aguevara@studioa.com.mx | 65611401019 | Luxor | Excalibur | Studio A | Administrativo | Administrativo | 1234567890 | si | Arturo J. Guevara Ramirez | 6561140101 | aguevara@studioa.com.mx | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2025/06/1c210273dd8492e24ba84dde22846215-31.jpg | ||||||||||||
Golf #9089 | individual | 66 | 66 | 666 | 66 | 66@iuh.com | 66 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Golf #9088 | individual | 7 | 777 | 77 | 77 | 77@iuh.com | 9879879 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Golf #9081 | individual | 98 | 98 | 98 | 98 | 98@98.com | 876876876 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Golf #9036 | convivio | si | sdvsdc | 1234567890 | judsalce@gmail.com | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2025/06/1d0ebcd2294b9840c0f816256823bfe2-17.jpg |
Blvd. Manuel Gómez Morín #9360 Edificio A local 2E, Col. Partido Senecú.
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
(656) 257 0002
(656) 257 0003