Lista Golf2026
| golf2025_post_author | Modalidad | Nombre Jugador Individual | Apellido Jugador Individual | Email Jugador Individual | Celular Jugador Individual | Puesto Jugador Individual | Empresa Jugador Individual | Nombre Caddy Individual | Nombre Caddy | Nombre Convivio | Apellido Convivio | Email Convivio | Celular Convivio | Empresa Convivio | Puesto Convivio | Nombre Jugador 1 | Apellido Jugador 1 | Email Jugador 1 | Celular Jugador 1 | Empresa Jugador 1 | Puesto Jugador 1 | Nombre Jugador 2 | Apellido Jugador 2 | Email Jugador 2 | Celular Jugador 2 | Puesto Jugador 2 | Empresa Jugador 2 | Nombre Jugador 3 | Apellido Jugador 3 | Email Jugador 3 | Celular Jugador 3 | Empresa Jugador3 | Puesto Jugador 3 | Email Deducible | Fecha de registro | golf2025_ID | golf2025_post_date_gmt | golf2025_post_title | golf2025_post_status | golf2025_title_with_link_to_post | golf2025_post_content | golf2025_post_content_limited_100_chars | golf2025_post_excerpt | golf2025_comment_status | golf2025_ping_status | golf2025_post_password | golf2025_post_name | golf2025_to_ping | golf2025_pinged | golf2025_post_modified | golf2025_post_modified_gmt | golf2025_post_content_filtered | golf2025_post_parent | golf2025_guid | golf2025_menu_order | golf2025_post_type | golf2025_post_mime_type | golf2025_comment_count | golf2025_thumbnail_with_link_to_post | Comprobante De Pago | Medios Comunicacion | Constancia Deducible | Nombre deducible | Recibo Deducible | Telefono Deducible | Uso Deducible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | Individual | Prueba Arturo | Envio de correo | promusicstudio@hotmail.com | 98798728782 | Director | Aqui el nombre de la empresa | oij | 30/06/2026 12:52 AM | 13.506 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13506 | pending | Golf2025 #13506 | closed | closed | 30/06/2026 12:52 AM | 30/06/2026 12:52 AM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13506 | 0 | golf2025 | 0 | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/1/2026/06/Screen-Shot-2026-06-29-at-1.03.18-p.m.png | a:1:{i:0;s:14:"Redes Sociales";} | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| admin | Individual | Prueba | Nuevamente de Arturo | promusicstudio@hotmail.com | 9879899839893 | iuhiuh | Texo de la empresa | Prueba Nombre Caddy | 30/06/2026 05:54 PM | 13.510 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13510 | pending | Golf2025 #13510 | closed | closed | 30/06/2026 05:54 PM | 30/06/2026 05:54 PM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13510 | 0 | golf2025 | 0 | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/1/2026/06/Screen-Shot-2026-06-30-at-11.46.53-a.m.png | a:2:{i:0;s:14:"Redes Sociales";i:1;s:19:"Anuncio en la calle";} | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judith Salcedo | Tercia | Prueba Tercia | Prueba | Jugador 1 | judsalce@gmail.com | 1234567890 | Studio A | AAA | Prueb | Jugador 2 | judsalce@gmail.com | 1234567890 | BBB | Studio A | Prue | Jugador 3 | judsalce@gmail.com | 1234567890 | Studio A | CCC | 26/06/2026 09:40 PM | 13.480 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13480 | pending | Golf2025 #13480 | closed | closed | 26/06/2026 09:40 PM | 26/06/2026 09:40 PM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13480 | 0 | golf2025 | 0 | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/2/2026/06/1d0ebcd2294b9840c0f816256823bfe2.jpg | a:2:{i:0;s:24:"Comunicado en mi empresa";i:1;s:5:"Email";} | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Judith Salcedo | Convivio | Prueba | Convivio | judsalce@gmail.com | 1234567890 | Studio A | Convivio | 26/06/2026 09:43 PM | 13.481 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13481 | pending | Golf2025 #13481 | closed | closed | 26/06/2026 09:43 PM | 26/06/2026 09:43 PM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13481 | 0 | golf2025 | 0 | a:5:{i:0;s:14:"Redes Sociales";i:1;s:24:"Comunicado en mi empresa";i:2;s:19:"Anuncio en la calle";i:3;s:5:"Email";i:4;s:12:"En Campestre";} | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elliott Baldenebro | Individual | Elliott | Baldenebro | elliott@uwchihuahua.org | 6563177197 | Comunicacion | United Way Chihuahua | Caddy | elliott@uwchihuahua.org | 29/06/2026 09:40 PM | 13.505 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13505 | pending | Golf2025 #13505 | closed | closed | 29/06/2026 09:40 PM | 29/06/2026 09:40 PM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13505 | 0 | golf2025 | 0 | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/8/2026/06/Evento-Facebook@2x.png | a:1:{i:0;s:14:"Redes Sociales";} | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/8/2026/06/Poster-dia-de-la-accion@3x-100.jpg | Elliott | Si | 6563177197 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elliott Baldenebro | Individual | Prueba jugador individual | Prueba jugador individual | elliott@uwchihuahua.org | 6563177197 | Probador | Prueba jugador individual INC | Prueba jugador individual | elliott@uwchihuahua.org | 30/06/2026 05:59 PM | 13.511 | 30/11/-0001 12:00 AM | Golf2025 #13511 | pending | Golf2025 #13511 | closed | closed | 30/06/2026 05:59 PM | 30/06/2026 05:59 PM | 0 | https://uwchihuahua.org/?post_type=golf2025&p=13511 | 0 | golf2025 | 0 | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/8/2026/06/paletas-de-becas.pdf | a:2:{i:0;s:24:"Comunicado en mi empresa";i:1;s:12:"En Campestre";} | https://uwchihuahua.org/wp-content/uploads/jet-engine-forms/8/2026/06/LinkedIn_Headers_3.png | Prueba jugador individual | Si | 6563177197 | 4.0 |
